31903817
2.Bundesliga 2018-2019
 
1 1. FC Köln (C, P) 34 19 6 9 84 47 +37 63 Promotion to Bundesliga
2 SC Paderborn (P) 34 16 9 9 76 50 +26 57
3 Union Berlin (O, P) 34 14 15 5 54 33 +21 57 Qualification to promotion play-offs
4 Hamburger SV 34 16 8 10 45 42 +3 56  
5 1. FC Heidenheim 34 15 10 9 55 45 +10 55
6 Holstein Kiel 34 13 10 11 60 51 +9 49
7 Arminia Bielefeld 34 13 10 11 52 50 +2 49
8 Jahn Regensburg 34 12 13 9 55 54 +1 49
9 FC St. Pauli 34 14 7 13 46 53 −7 49
10 Darmstadt 98 34 13 7 14 45 53 −8 46
11 VfL Bochum 34 11 11 12 49 50 −1 44
12 Dynamo Dresden 34 11 9 14 41 48 −7 42
13 Greuther Fürth 34 10 12 12 37 56 −19 42
14 Erzgebirge Aue 34 11 7 16 43 47 −4 40
15 SV Sandhausen 34 9 11 14 45 52 −7 38
16 FC Ingolstadt (R) 34 9 8 17 43 55 −12 35 Qualification to relegation play-offs
17 1. FC Magdeburg (R) 34 6 13 15 35 53 −18 31 Relegation to 3. Liga
18 MSV Duisburg (R) 34 6 10 18 39 65 −26 28
Source: DFB