31903817
DS Pulje 1 2011-2012
Nr DS Pulje 1  K V U T Mål   Diff. P Tendenz
 
1. Frem 26 15 6 5 54:29 (+25) 51 Danmarksserien 1 Tabelle 2011/12 Fussball
2. B 1903 26 13 7 6 47:28 (+19) 46 Danmarksserien 1 Tabelle 2011/12 Fussball
3. NB Bornholm 26 12 9 5 49:34 (+15) 45 Danmarksserien 1 Tabelle 2011/12 Fussball
4. FC Øresund 26 13 5 8 73:51 (+22) 44 Danmarksserien 1 Tabelle 2011/12 Fussball
5. Avedøre IF 26 12 8 6 56:38 (+18) 44 Danmarksserien 1 Tabelle 2011/12 Fussball
6. GVI 26 13 3 10 51:46 (+5) 42 Danmarksserien 1 Tabelle 2011/12 Fussball
7. BSF 26 12 4 10 36:37 (-1) 40 Danmarksserien 1 Tabelle 2011/12 Fussball
8. Skovshoved IF 26 10 8 8 44:40 (+4) 38 Danmarksserien 1 Tabelle 2011/12 Fussball
9. Frederikssund 26 10 7 9 54:52 (+2) 37 Danmarksserien 1 Tabelle 2011/12 Fussball
10. Greve 26 9 5 12 54:57 (-3) 32 Danmarksserien 1 Tabelle 2011/12 Fussball
11. Fredensborg BI 26 8 4 14 42:61 (-19) 28 Danmarksserien 1 Tabelle 2011/12 Fussball
12. FB 26 6 8 12 41:55 (-14) 26 Danmarksserien 1 Tabelle 2011/12 Fussball
13. B. 1973, Herlev 26 5 3 18 30:68 (-38) 18 Danmarksserien 1 Tabelle 2011/12 Fussball
14. Allerød FK 26 3 5 18 27:62 (-35) 14 Danmarksserien 1 Tabelle 2011/12 Fussball

Fussball Tabelle Danmarksserien 1 2011/12 Statistik

Fussball Liga Statistiken und Details zur Danmarksserien 1 Saison 2011/12 aus Dänemark.
Mehr Statistiken zu 2011/12 z.B. Torschützen im Saison Überblick Danmarksserien 1 2011/12
 
Fussball Danmarksserien 1 2011/12 Saison Rückblick
 
Danmarksserien 1 Abschlusstabelle 2011/12 Heim/Ausw Tabellen Archiv und gesamt :
 
Fussball Tabellen Auswärts Tabellen Danmarksserien 1 Archiv