31903817
Lolland F Serien 2018-2019

Fussball Tabelle DBU Lolland-Falsterserien DBU Lolland-Falsterserien Tabelle 2018

Nr Lollan F 2018-2019 K V U T Mål Diff. P Tendenz
 
1. Rødby 10 8 1 1 40:13 (+27) 25 DBU Lolland-Falsterserien Tabelle 2018 Fussball
2. LUIF 10 8 0 2 28:15 (+13) 24 DBU Lolland-Falsterserien Tabelle 2018 Fussball
3. Frem Sakskøbing 9 7 2 0 31:9 (+22) 23 DBU Lolland-Falsterserien Tabelle 2018 Fussball
4. NFB 9 6 1 2 24:10 (+14) 19 DBU Lolland-Falsterserien Tabelle 2018 Fussball
5. Væggerløse 9 6 0 3 31:11 (+20) 18 DBU Lolland-Falsterserien Tabelle 2018 Fussball
6. MB 9 3 3 3 18:9 (+9) 12 DBU Lolland-Falsterserien Tabelle 2018 Fussball
7. Systofte 9 3 0 6 14:22 (-8) 9 DBU Lolland-Falsterserien Tabelle 2018 Fussball
8. FC Nakskov 10 2 2 6 19:25 (-6) 8 DBU Lolland-Falsterserien Tabelle 2018 Fussball
9. SIF 9 2 0 7 15:36 (-21) 6 DBU Lolland-Falsterserien Tabelle 2018 Fussball
10. Horbelev 10 1 1 8 8:38 (-30) 4 DBU Lolland-Falsterserien Tabelle 2018 Fussball
11. Nykøbing FC II 9 1 0 8 7:46 (-39) 3 DBU Lolland-Falsterserien Tabelle 2018 Fussball
12. Horslunde 1 0 0 1 0:1 (-1) 0 DBU Lolland-Falsterserien Tabelle 2018 Fussball

Fussball Tabelle DBU Lolland-Falsterserien 2018 Statistik