31903817
Serie 1 Pulje 2 2018-2019
Nr KBU Serie  1 K V U T Mål Diff. P Tendenz
 
1. FC Udfordringen 26 21 3 2 83:22 (+61) 66 KBU Serie 1 Pulje 2 Tabelle 2018/19 Fussball
2. FC Græsrødderne 26 19 4 3 89:35 (+54) 61 KBU Serie 1 Pulje 2 Tabelle 2018/19 Fussball
3. Jægersborg Bk. 26 15 2 9 70:52 (+18) 47 KBU Serie 1 Pulje 2 Tabelle 2018/19 Fussball
4. Dragør Bk. 26 14 3 9 64:53 (+11) 45 KBU Serie 1 Pulje 2 Tabelle 2018/19 Fussball
5. Vigerslev Bk. 26 12 6 8 77:55 (+22) 42 KBU Serie 1 Pulje 2 Tabelle 2018/19 Fussball
6. Bk. Viktoria 26 12 4 10 73:60 (+13) 40 KBU Serie 1 Pulje 2 Tabelle 2018/19 Fussball
7. CSC 26 9 8 9 42:47 (-5) 35 KBU Serie 1 Pulje 2 Tabelle 2018/19 Fussball
8. Østerbro IF 26 9 3 14 37:52 (-15) 30 KBU Serie 1 Pulje 2 Tabelle 2018/19 Fussball
9. BK Fix 26 7 7 12 42:47 (-5) 28 KBU Serie 1 Pulje 2 Tabelle 2018/19 Fussball
10. CBS Sport 26 7 5 14 45:62 (-17) 26 KBU Serie 1 Pulje 2 Tabelle 2018/19 Fussball
11. Sundby Bk. 26 6 6 14 46:67 (-21) 24 KBU Serie 1 Pulje 2 Tabelle 2018/19 Fussball
12. KFB 26 7 3 16 45:74 (-29) 24 KBU Serie 1 Pulje 2 Tabelle 2018/19 Fussball
13. Bk. Hellas 26 6 6 14 37:76 (-39) 24 KBU Serie 1 Pulje 2 Tabelle 2018/19 Fussball
14. Sunred Beach FC 26 6 4 16 28:76 (-48) 22 KBU Serie 1 Pulje 2 Tabelle 2018/19 Fussball

Fussball Tabelle KBU Serie 1 Pulje 2 2018/19 Statistik