31903817
SBU Serie 1 Pulje 1 2018-2019
Nr serie 1 pl.1 K V U T Mål   Diff. P Tendenz
 
1. Frederikssund 22 14 4 4 48:21 (+27) 46 DBU Sjaellandsserien Pulje 1 Tabelle 2018/19 Fussball
2. Stenløse BK 22 13 3 6 54:37 (+17) 42 DBU Sjaellandsserien Pulje 1 Tabelle 2018/19 Fussball
3. Herstedøster IC 22 10 4 8 50:35 (+15) 34 DBU Sjaellandsserien Pulje 1 Tabelle 2018/19 Fussball
4. Fredensborg BI 22 9 5 8 40:41 (-1) 32 DBU Sjaellandsserien Pulje 1 Tabelle 2018/19 Fussball
5. Liria FK 22 9 4 9 49:43 (+6) 31 DBU Sjaellandsserien Pulje 1 Tabelle 2018/19 Fussball
6. Albertslund IF 22 7 9 6 45:36 (+9) 30 DBU Sjaellandsserien Pulje 1 Tabelle 2018/19 Fussball
7. Farum BK 22 8 6 8 33:37 (-4) 30 DBU Sjaellandsserien Pulje 1 Tabelle 2018/19 Fussball
8. Helsinge Fodbold 22 8 5 9 37:33 (+4) 29 DBU Sjaellandsserien Pulje 1 Tabelle 2018/19 Fussball
9. Glostrup 22 8 5 9 30:38 (-8) 29 DBU Sjaellandsserien Pulje 1 Tabelle 2018/19 Fussball
10. Snekkersten IF 22 7 7 8 28:37 (-9) 28 DBU Sjaellandsserien Pulje 1 Tabelle 2018/19 Fussball
11. Virum-Sorgenfri 22 5 3 14 27:54 (-27) 18 DBU Sjaellandsserien Pulje 1 Tabelle 2018/19 Fussball
12. Brøndby II 22 4 5 13 31:60 (-29) 17 DBU Sjaellandsserien Pulje 1 Tabelle 2018/19 Fussball

Fussball Tabelle DBU Sjaellandsserien Pulje 1 2018/19 Statistik

Fussball Liga Statistiken und Details zur DBU Sjaellandsserien Pulje 1 Saison 2018/19 aus Dänemark.
Mehr Statistiken zu 2018/19 z.B. Torschützen im Saison Überblick DBU Sjaellandsserien Pulje 1 2018/19
 
Fussball DBU Sjaellandsserien Pulje 1 2018/19 Saison Rückblick
 
DBU Sjaellandsserien Pulje 1 Abschlusstabelle 2018/19 Heim/Ausw Tabellen Archiv und gesamt :
 
Fussball Tabellen Auswärts Tabellen DBU Sjaellandsserien Pulje 1 Archiv
Fussball Tabellen Heim Tabellen DBU Sjaellandsserien Pulje 1 Archiv
Fussball Tabellen Tabellen DBU Sjaellandsserien Pulje 1 Archiv gesamt
 

DBU Sjaellandsserien Pulje 1 Spieltage : 22
DBU Sjaellandsserien Pulje 1 Teams : 12
Spiele 2018/19 : 132
Tore 2018/19