Segunda Division 2013-2014
| # | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eibar | 42 | 19 | 14 | 9 | 49:28 | 71 |
|
| 2. | Dep. La Coruna | 42 | 19 | 12 | 11 | 48:36 | 69 |
|
| 3. | Barcelona B | 42 | 20 | 6 | 16 | 60:47 | 66 |
|
| 4. | Murcia | 42 | 16 | 17 | 9 | 55:44 | 65 |
|
| 5. | Gijon | 42 | 16 | 16 | 10 | 63:51 | 64 |
|
| 6. | Las Palmas | 42 | 18 | 9 | 15 | 51:50 | 63 |
|
| 7. | Cordoba | 42 | 16 | 13 | 13 | 46:43 | 61 |
|
| 8. | Recreativo Huelva | 42 | 16 | 13 | 13 | 53:53 | 61 |
|
| 9. | Alcorcon | 42 | 16 | 11 | 15 | 46:40 | 59 |
|
| 10. | Sabadell | 42 | 17 | 8 | 17 | 52:59 | 59 |
|
| 11. | Tenerife | 42 | 15 | 9 | 18 | 46:49 | 54 |
|
| 12. | Lugo | 42 | 14 | 12 | 16 | 41:48 | 54 |
|
| 13. | Numancia | 42 | 11 | 21 | 10 | 42:41 | 54 |
|
| 14. | Zaragoza | 42 | 13 | 14 | 15 | 49:53 | 53 |
|
| 15. | Ponferradina | 42 | 13 | 12 | 17 | 46:49 | 51 |
|
| 16. | Girona | 42 | 12 | 15 | 15 | 52:50 | 51 |
|
| 17. | Mallorca | 42 | 12 | 15 | 15 | 46:57 | 51 |
|
| 18. | Alaves | 42 | 13 | 12 | 17 | 57:57 | 51 |
|
| 19. | Mirandes | 42 | 13 | 11 | 18 | 39:56 | 50 |
|
| 20. | Real Madrid B | 42 | 13 | 10 | 19 | 49:56 | 49 |
|
| 21. | Jaen | 42 | 12 | 12 | 18 | 43:49 | 48 |
|
| 22. | Hercules | 42 | 11 | 12 | 19 | 45:62 | 45 |
|
- Results