Serie A 2006-2007
| # | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Inter | 38 | 30 | 7 | 1 | 80:34 | 97 |
|
| 2. | AS Roma | 38 | 22 | 9 | 7 | 74:34 | 75 |
|
| 3. | Lazio | 38 | 18 | 11 | 9 | 59:33 | 62 |
|
| 4. | AC Milan | 38 | 19 | 12 | 7 | 57:36 | 61 |
|
| 5. | Palermo | 38 | 16 | 10 | 12 | 58:51 | 58 |
|
| 6. | Fiorentina | 38 | 21 | 10 | 7 | 62:31 | 58 |
|
| 7. | Empoli | 38 | 14 | 12 | 12 | 42:43 | 54 |
|
| 8. | Atalanta | 38 | 12 | 14 | 12 | 56:54 | 50 |
|
| 9. | Sampdoria | 38 | 13 | 10 | 15 | 44:48 | 49 |
|
| 10. | Udinese | 38 | 12 | 10 | 16 | 49:55 | 46 |
|
| 11. | Livorno | 38 | 10 | 13 | 15 | 41:54 | 43 |
|
| 12. | Parma | 38 | 10 | 12 | 16 | 41:56 | 42 |
|
| 13. | Catania | 38 | 10 | 11 | 17 | 46:68 | 41 |
|
| 14. | Reggina 1914 | 38 | 12 | 15 | 11 | 52:50 | 40 |
|
| 15. | Siena | 38 | 9 | 14 | 15 | 35:45 | 40 |
|
| 16. | Torino | 38 | 10 | 10 | 18 | 27:47 | 40 |
|
| 17. | Cagliari | 38 | 9 | 13 | 16 | 35:46 | 40 |
|
| 18. | Chievo | 38 | 9 | 12 | 17 | 38:48 | 39 |
|
| 19. | Ascoli | 38 | 5 | 12 | 21 | 36:67 | 27 |
|
| 20. | Messina | 38 | 5 | 11 | 22 | 37:69 | 26 |
|
- AC Milan: -8 points (Federation decision)
- Fiorentina: -15 points (Federation decision)