31903817
Serie 1 Pulje 1 2018-2019
Nr FBU Serie 1 Pulje 1 Hold K V U T Score Diff. P Tendenz
 
1. Kerteminde BK 25 19 4 2 67:28 (+39) 61 FBU Serie 1 Pulje 1 Tabelle 2018/19 Fussball
2. Fjordager IF 25 19 3 3 75:29 (+46) 60 FBU Serie 1 Pulje 1 Tabelle 2018/19 Fussball
3. ØB. 26 18 3 5 77:35 (+42) 57 FBU Serie 1 Pulje 1 Tabelle 2018/19 Fussball
4. Tved BK 25 14 3 8 48:30 (+18) 45 FBU Serie 1 Pulje 1 Tabelle 2018/19 Fussball
5. Rudkøbing BK 26 12 7 7 45:40 (+5) 43 FBU Serie 1 Pulje 1 Tabelle 2018/19 Fussball
6. Marslev G - IF 26 11 2 13 51:55 (-4) 35 FBU Serie 1 Pulje 1 Tabelle 2018/19 Fussball
7. Ringe BK 25 9 5 11 43:46 (-3) 32 FBU Serie 1 Pulje 1 Tabelle 2018/19 Fussball
8. Tårup IF 27 8 7 12 46:52 (-6) 31 FBU Serie 1 Pulje 1 Tabelle 2018/19 Fussball
9. Chang 26 8 5 13 43:50 (-7) 29 FBU Serie 1 Pulje 1 Tabelle 2018/19 Fussball
10. Tåsinge f. B. 25 6 10 9 33:40 (-7) 28 FBU Serie 1 Pulje 1 Tabelle 2018/19 Fussball
11. FC Broby 25 7 5 13 52:68 (-16) 26 FBU Serie 1 Pulje 1 Tabelle 2018/19 Fussball
12. FC BiH Odense 26 7 1 18 44:92 (-48) 22 FBU Serie 1 Pulje 1 Tabelle 2018/19 Fussball
13. Nyborg G - IF 14 6 3 5 36:36 (+0) 21 FBU Serie 1 Pulje 1 Tabelle 2018/19 Fussball
14. Langeskov IF 25 3 8 14 28:51 (-23) 17 FBU Serie 1 Pulje 1 Tabelle 2018/19 Fussball
15. Munkebo BK 26 4 4 18 29:65 (-36) 16 FBU Serie 1 Pulje 1 Tabelle 2018/19 Fussball

Fussball Tabelle FBU Serie 1 Pulje 1 2018/19 Statistik

H

 

erre S1, 2018/2019 - Pulje 1

Pos. Hold Kampe V U T Point  
1 Fjordager IF 14 12 1 1 37  
2 Kerteminde BK 14 11 2 1 35  
3 ØB 14 9 2 3 29  
4 Rudkøbing BK 13 7 3 3 24  
5 Marslev G & IF 14 8 0 6 24  
6 Nyborg G & IF 14 6 3 5 21  
7 Tved BK 13 6 2 5 20  
8 FC Broby 14 5 3 6 18  
9 Tårup IF 14 5 3 6 18  
10 Tåsinge f. B. 14 3 6 5 15  
11 Ringe BK 14 4 2 8 14  
12 FC BiH Odense 14 4 0 10 12  
13 Langeskov IF 13 2 4 7 10  
14 Chang 13 2 4 7 10  
15 Munkebo BK 14 1 1 12 4

 

Point

 
1 Fjordager IF 14 12 1 1 37  
2 Kerteminde BK 14 11 2 1