Serie B 2013-2014
| # | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Palermo | 42 | 25 | 11 | 6 | 62:28 | 86 |
|
| 2. | Empoli | 42 | 20 | 12 | 10 | 59:35 | 72 |
|
| 3. | Latina | 42 | 18 | 14 | 10 | 44:36 | 68 |
|
| 4. | Cesena | 42 | 17 | 15 | 10 | 45:35 | 66 |
|
| 5. | Modena | 42 | 16 | 16 | 10 | 65:43 | 64 |
|
| 6. | Crotone | 42 | 17 | 12 | 13 | 56:52 | 63 |
|
| 7. | Bari | 42 | 19 | 10 | 13 | 52:43 | 63 |
|
| 8. | Spezia | 42 | 16 | 14 | 12 | 46:48 | 62 |
|
| 9. | Siena | 42 | 18 | 15 | 9 | 57:41 | 61 |
|
| 10. | Lanciano | 42 | 15 | 15 | 12 | 44:45 | 60 |
|
| 11. | Avellino | 42 | 15 | 14 | 13 | 48:45 | 59 |
|
| 12. | Carpi | 42 | 16 | 11 | 15 | 50:49 | 59 |
|
| 13. | Brescia | 42 | 15 | 14 | 13 | 56:53 | 59 |
|
| 14. | Trapani | 42 | 14 | 15 | 13 | 58:54 | 57 |
|
| 15. | Pescara | 42 | 13 | 13 | 16 | 50:53 | 52 |
|
| 16. | Ternana | 42 | 12 | 15 | 15 | 54:56 | 51 |
|
| 17. | Cittadella | 42 | 11 | 14 | 17 | 42:49 | 47 |
|
| 18. | Varese | 42 | 12 | 11 | 19 | 51:63 | 47 |
|
| 19. | Novara | 42 | 10 | 14 | 18 | 40:58 | 44 |
|
| 20. | Padova | 42 | 10 | 11 | 21 | 45:63 | 41 |
|
| 21. | Reggina 1914 | 42 | 6 | 11 | 25 | 38:70 | 28 |
|
| 22. | Juve Stabia | 42 | 2 | 13 | 27 | 37:80 | 19 |
|
- Bari: -4 points (Federation decision)