31903817
Serie B 2018-2019

Tabelle[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Virtus Entella (A)  37  22  9  6 058:260 +32 75
 2. Piacenza Calcio 1919  37  22  8  7 056:330 +23 74
 3. AC Pisa  37  19  12  6 047:280 +19 69
 4. US Arezzo  37  16  16  5 049:320 +17 64
 5. FC Pro Vercelli (A)  37  18  10  9 045:290 +16 64
 6. SS Robur Siena  37  16  15  6 057:400 +17 63
 7. Carrarese Calcio  37  19  5  13 065:460 +19 62
 8. Aurora Pro Patria (N)  37  16  9  12 043:360  +7 57
 9. Novara Calcio (A)  37  11  17  9 044:360  +8 50
10. US Alessandria Calcio  37  9  18  10 035:400  −5 45
11. US Città di Pontedera  37  10  15  12 033:390  −6 45
12. Juventus Turin U23A1  37  12  6  19 041:480  −7 42
13. Olbia Calcio 1905  37  9  11  17 040:490  −9 38
14. Arzachena Costa SmeraldaA2  37  12  2  23 028:540 −26 37
15. US Pistoiese  37  9  8  20 036:470 −11 35
16. ASDC Gozzano (N)  37  6  15  16 035:440  −9 33
17. ASD Albissola 2010 (N)  37  6  10  21 033:590 −26 28
18. AC Cuneo 1905A2  37  11  14  12 029:360  −7 24
19. AS Lucchese LibertasA2  37  9  18  10 045:400  +5 20
20. AS Pro Piacenza 1919A2  0  0  0  0 000:000  ±0 −8
Stand: Endstand[5][6]

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore

Zum Saisonen