31903817
DS Pulje 1 2012-2013
Nr. DS Puje 1 Hold K V U T Score diff P Tendenz
 
1. B 93 26 17 6 3 52:21 (+31) 57 Danmarksserien 1 Tabelle 2012/13 Fussball
2. Vanløse 26 15 6 5 33:19 (+14) 51 Danmarksserien 1 Tabelle 2012/13 Fussball
3. Ledøje Smørum 26 14 7 5 47:27 (+20) 49 Danmarksserien 1 Tabelle 2012/13 Fussball
4. FC Øresund 26 12 6 8 42:35 (+7) 42 Danmarksserien 1 Tabelle 2012/13 Fussball
5. BSF 26 11 8 7 41:27 (+14) 41 Danmarksserien 1 Tabelle 2012/13 Fussball
6. Frederikssund 26 11 3 12 44:49 (-5) 36 Danmarksserien 1 Tabelle 2012/13 Fussball
7. Virum-Sorgenfri 26 10 6 10 30:35 (-5) 36 Danmarksserien 1 Tabelle 2012/13 Fussball
8. Glostrup 26 7 10 9 36:30 (+6) 31 Danmarksserien 1 Tabelle 2012/13 Fussball
9. FA 2000 26 7 9 10 35:41 (-6) 30 Danmarksserien 1 Tabelle 2012/13 Fussball
10. B 1903 26 7 8 11 29:38 (-9) 29 Danmarksserien 1 Tabelle 2012/13 Fussball
11. Avedøre IF 26 7 5 14 31:45 (-14) 26 Danmarksserien 1 Tabelle 2012/13 Fussball
12. Skovshoved IF 26 6 8 12 29:46 (-17) 26 Danmarksserien 1 Tabelle 2012/13 Fussball
13. Bk. Skjold 26 6 5 15 28:54 (-26) 23 Danmarksserien 1 Tabelle 2012/13 Fussball
14. Kastrup 26 4 9 13 34:44 (-10) 21 Danmarksserien 1 Tabelle 2012/13 Fussball

Fussball Tabelle Danmarksserien 1 2012/13 Statistik