31903817
A Cup 3 2019
A række Cup 3 2019
Spiller K 2-0 2-1 1-2 0-2 sæt score Points
 1.Soccer Table Sjaellands Serien Martin E Olsen Bik Fyn  9  6  1  2  0  16- 5 +70   29
 2.Soccer Table Sjaellands Serien Brian W Knudsen SKÅ  9  4  3  2  0  16- 7 +68   27
 3.Soccer Table Sjaellands Serien Jørn R Pedersen SKÅ  8  4  2  1  1  13-  5 +52   23
 4.Soccer Table Sjaellands Serien Anja Støvring SDK  8  4  2  1  1  13-  5 +49   23
 5.Soccer Table Sjaellands Serien Lone Møller SKÅ  8  4  2  0  2  12-  6 +43   22
 6.Soccer Table Sjaellands Serien Tove Knudsen VBI  8  4  2  0  2  12-  6 +31   22
 7.Soccer Table Sjaellands Serien Per Muff Jensen ASK  8  3  1  2  2  12-10 +15   17
 8.Soccer Table Sjaellands Serien Carsten Jacobsen Bik Fyn  8  2  1  3  2   9- 11 -   9   14
 9.Soccer Table Sjaellands Serien Ejlif Hejlesen ASK  8  1  2  3  2   9- 12 -   9   13
10.Soccer Table Sjaellands Serien Erik Jensen BAI  8  1  1  1  5   5- 13 - 56     8
11.Soccer Table Sjaellands Serien Ann Howalt BAI  8  2  0  0  6   2- 12 - 66     8
12.Soccer Table Sjaellands Serien Camilla B Skov  SKÅ  8  1  0  0  7   2- 14 - 92     4
13.Soccer Table Sjaellands Serien Ole Slot Larsen  SKÅ  8  0  0  2  6   2- 16 - 96     2
Martin Egelund Olsen, 7  5  0  2  0 12-4 + 45   22
Carsten Jakobsen 8  2  1  3  2 9-11  + 4   14
                 
                 

 

 

Erik Jensen, BAI

Carsten Jakobsen Bik Fyn

Jørn Rosendal Pedersen, S K Å

 Ole Slot Larsen, S K Å

 Martin Egelund Olsen, B I K - Fyn

Brian Winther Knudsen, S K Å

Camilla Bakken Skov, S K Å

Ejlif Hejlesen, A S K

Lone Møller, S K Å

Per Muff Jensen, A S K

Anja Støvring, S D K

Tove Knudsen, V B I